汽车城 住宅
¥
6300元/平米
价格趋势
开盘:2018年06月30日查看详情>
交房:2020年12月底查看详情>
三盛都会城开盘信息 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
2013年12月16日 | 二期共990户 |
二期共990户 | 11-13栋共246户 |
2014年3月29日 | 15、16栋共213户 |
2014年5月17日 | 3期20栋共256户 |
2014年7月10日 | 19号楼住宅共162户 |
2014年11月2日 | 18栋住宅共162户 |
2015年7月10日 | 住宅17栋共157户 |
2017年7月22日 | 4期22、25# |
2018年01月24日 | 4期27#,4期29#共计416户 |
2018年06月30日 | 4期21#,4期28#,4期30#开盘 |
三盛都会城交房信息 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
2020年12月底 | 4期21#、4期28#、4期30# |
龙泉驿-汽车城
地址:车城东七路733号(吉利汽车对面)